NATIONAL CARGO CHARGES

전국화물 운임표

전국화물 운임표National cargo charges

출발지역별 운임표

출발지역선택

서울 기점 표준운임표

(단위 : 천원)

지역 도착지역 0.5톤 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤 5톤장축 11톤 18톤 25톤 추레라 거리(km)
경기 성남 안양 40 50 60 80 90 110 120 150 180 200 220 25k
안산 수원 50 60 70 90 100 130 140 170 200 220 240 45k
평택 파주 50 60 70 90 100 130 140 170 200 220 240 56k
인천 공항 60 70 80 110 120 150 160 200 230 250 270 65k
이천 죽산 60 70 80 110 120 150 160 200 230 250 270 70k
여주 연천 70 80 90 130 140 160 170 220 260 280 300 80k
충북 진천 음성 80 90 100 140 150 170 180 230 270 300 330 115k
청주 충주 90 100 110 150 160 180 190 250 290 320 350 140k
제천 영동 90 100 110 150 160 180 190 250 290 320 350 145k
충남 천안 당진 70 80 90 130 140 160 170 220 260 280 300 105k
대전 세종 100 110 130 160 170 200 210 280 320 350 380 170k
서산 태안 90 100 110 150 160 180 190 250 290 320 350 140k
논산 부여 - 120 140 170 180 210 220 290 340 370 400 190k
보령 서천 - 130 150 190 200 230 240 320 360 390 420 215k
전북 전주 군산 - 130 150 190 200 230 240 320 360 390 420 240k
김제 부안 - 140 160 200 210 240 250 330 370 405 440 260k
정읍 장수 - 150 170 210 220 250 260 340 380 420 460 282k
순창 남원 - 170 190 240 250 280 290 370 410 450 490 310k
전남 광주 장성 - 150 170 230 240 270 280 360 390 430 470 330k
나주 함평 - 170 190 240 250 280 290 370 410 450 490 360k
목포 영암 - 180 200 250 260 290 305 385 430 480 525 400k
순천 광양 - 190 210 260 270 300 320 400 450 500 550 380k
여수 해남 - 200 220 270 280 310 330 415 470 520 570 420k
진도 완도 - 210 230 280 290 320 340 430 490 540 590 460k
경북 예천 안동 - 140 160 220 230 250 260 330 370 405 440 245k
김천 구미 - 130 150 210 220 240 250 320 360 400 430 250k
대구 성주 - 140 160 220 230 250 260 340 380 420 460 300k
경주 청도 - 170 190 270 280 310 330 370 410 460 500 350k
포항 영덕 - 180 200 280 290 320 340 390 430 480 530 350k
울진 죽변 - 190 210 290 300 330 350 420 470 500 550 280k
경남 거창 함양 - 170 190 270 280 310 340 410 450 490 530 310k
진주 산청 - 190 210 280 290 330 350 400 450 500 550 350k
마산 창원 - 190 210 280 280 330 350 415 470 520 570 390k
부산 울산 - 190 210 290 300 340 360 430 470 520 570 415k
사천 남해 - 190 210 290 300 340 360 430 470 520 570 400k
거제 옥포 - 210 230 300 310 350 370 440 480 550 580 450k
강원 춘천 문막 - 100 110 150 160 180 190 250 290 320 350 100k
원주 홍천 - 110 120 160 170 190 200 260 300 330 360 110k
강릉 인제 - 150 170 230 240 250 270 340 380 420 460 200k
속초 삼척 - 170 190 240 250 280 290 370 410 460 500 250k
* 운임표를 참고하시고 전화를 주시면 저렴하고 친절하게 상담해 드립니다.
* 각지역 특성 일량과 물량에 따라 운임이 조정될수 있습니다.
* 상기 지역 외의 지역은 문의 바랍니다.
거리별 운임표 출발지역별 운임표 기업화물 견적문의 개인화물 견적문의