NATIONAL CARGO CHARGES
전국화물 운임표
거리별 예상 운임표
(단위 : 천원)
| 톤수/거리 | 0.5톤 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤장축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15km | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 | 
| 30km | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 
| 50km | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 130 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 | 
| 70km | 60 | 70 | 80 | 110 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 | 250 | 270 | 
| 100km | 70 | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 | 170 | 220 | 260 | 280 | 300 | 
| 120km | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 170 | 180 | 230 | 270 | 300 | 330 | 
| 150km | 90 | 100 | 110 | 150 | 160 | 180 | 190 | 250 | 290 | 320 | 350 | 
| 170km | 100 | 110 | 130 | 160 | 170 | 200 | 210 | 280 | 320 | 350 | 380 | 
| 200km | - | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | 400 | 
| 250km | - | 130 | 150 | 190 | 200 | 230 | 240 | 320 | 360 | 390 | 420 | 
| 300km | - | 150 | 170 | 210 | 220 | 250 | 260 | 340 | 380 | 420 | 460 | 
| 350km | - | 170 | 190 | 240 | 250 | 280 | 290 | 370 | 410 | 460 | 500 | 
| 400km | - | 190 | 210 | 280 | 300 | 340 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 
| 450km | - | 210 | 230 | 290 | 320 | 350 | 370 | 430 | 490 | 540 | 590 | 

